min | przystanek | |
RUBINKOWO P&R 09 | |
Wyszyńskiego 03 | |
Ligi Polskiej 06 | |
Księżycowa nż. 01 | |
0 | Dożynkowa nż. 3 |
1 | Kogucia nż. 01 |
2 | Drwęca nż. 01 |
3 | Złotoria I nż. 02 |
4 | Złotoria II nż. 02 |
5 | Grabowiec I nż. 02 |
6 | Grabowiec II nż. 02 |
7 | Grabowiec-Wieś nż. 01 |
Dni nauki szkolnej | |
10 | 06 |
19 | 46 |
21 | 36 |